Details
A useful 3-finger junior glove combining the best features. Warm and reinforced for durability. Waterproof and breathable CZone membrane.
Outer Material: PU Digital
- 100% PU
HESTRA Micron polyester fabric
- Windproof, water-resistant and breathable.
- 100% polyester.
Insert: CZone
- Waterproof and breathable membrane.
Waterproof
- This glove has an insert (membrane) inside the glove, making the glove waterproof.
Insulation: Foam
- Provides insulation and steadiness to the glove.
Fiberfill
- 100% Polyester
Lining: Brushed polyester
- Durable lining with a soft feeling. The brushed surface binds more air which provides a better insulation. 100% polyester.
Details
- Handcuffs
- Wolf Paw
- Snow lock
- Pull strap with Velcro closure
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black/Graphite / 3 | 07332540874289 | 32532-100380-03 |
| Black/Graphite / 4 | 07332540874296 | 32532-100380-04 |
| Black/Graphite / 5 | 07332540874302 | 32532-100380-05 |
| Black/Graphite / 6 | 07332540874319 | 32532-100380-06 |
| Black/Graphite / 7 | 07332540874326 | 32532-100380-07 |
| Bottle Green/Black / 3 | 07332904017949 | 32532-880100-03 |
| Bottle Green/Black / 4 | 07332904017956 | 32532-880100-04 |
| Bottle Green/Black / 5 | 07332904017963 | 32532-880100-05 |
| Bottle Green/Black / 6 | 07332904017970 | 32532-880100-06 |
| Bottle Green/Black / 7 | 07332904017987 | 32532-880100-07 |
| Dark Navy/Turquoise / 3 | 07332540874388 | 32532-290240-03 |
| Dark Navy/Turquoise / 4 | 07332540874395 | 32532-290240-04 |
| Dark Navy/Turquoise / 5 | 07332540874401 | 32532-290240-05 |
| Dark Navy/Turquoise / 6 | 07332540874418 | 32532-290240-06 |
| Dark Navy/Turquoise / 7 | 07332540874425 | 32532-290240-07 |
| Fuchsia/Ivory / 3 | 07332540874487 | 32532-930030-03 |
| Fuchsia/Ivory / 4 | 07332540874494 | 32532-930030-04 |
| Fuchsia/Ivory / 5 | 07332540874500 | 32532-930030-05 |
| Fuchsia/Ivory / 6 | 07332540874517 | 32532-930030-06 |
| Fuchsia/Ivory / 7 | 07332540874524 | 32532-930030-07 |
| Orange/Graphite / 3 | 07332904051363 | 32532-510380-03 |
| Grey/Black / 3 | 07332904180902 | 32532-380100-03 |
| Orange/Graphite / 4 | 07332904051370 | 32532-510380-04 |
| Grey/Black / 4 | 07332904180919 | 32532-380100-04 |
| Orange/Graphite / 5 | 07332904051387 | 32532-510380-05 |
| Grey/Black / 5 | 07332904180926 | 32532-380100-05 |
| Orange/Graphite / 6 | 07332904051394 | 32532-510380-06 |
| Grey/Black / 6 | 07332904180933 | 32532-380100-06 |
| Orange/Graphite / 7 | 07332904051400 | 32532-510380-07 |
| Grey/Black / 7 | 07332904180940 | 32532-380100-07 |
| Navy/Blue / 3 | 07332904149954 | 32532-290220-03 |
| Navy/Blue / 4 | 07332904149961 | 32532-290220-04 |
| Navy/Blue / 5 | 07332904149978 | 32532-290220-05 |
| Navy/Blue / 6 | 07332904149985 | 32532-290220-06 |
| Navy/Blue / 7 | 07332904149992 | 32532-290220-07 |
| Orange Multi / 3 | 07332904150004 | 32532-518-03 |
| Orange Multi / 4 | 07332904150011 | 32532-518-04 |
| Orange Multi / 5 | 07332904150028 | 32532-518-05 |
| Orange Multi / 6 | 07332904150035 | 32532-518-06 |
| Orange Multi / 7 | 07332904150042 | 32532-518-07 |
